| Pista | Dislivello | Difficoltà | Stato |
|---|---|---|---|
| Capo d'Acqua | 1692-1420 |
|
- |
| Capo d'Acqua Est | 1647-1545 |
|
- |
| Cresta Plattner | 1825-1420 |
|
- |
| Cristallo | 1825-1427 |
|
- |
| Cristallo Ovest | 1688-1537 |
|
- |
| Del Caprio | 1827-1438 |
|
- |
| Del Caprio Est | 1667-1510 |
|
- |
| Lavarelle | 1500-1420 |
|
- |
| Lupo Grigio | 1782-1438 |
|
- |
| Olimpica | 1820-1715 |
|
- |
| Olimpica Ovest | 1820-1420 |
|
- |
| San Nicola | 1496-1417 |
|
- |
| Scuola | 1436-1420 |
|
- |
| Impianto | Dislivello | Tipologia | Stato |
|---|---|---|---|
| Anfiteatro | 1417-1820 |
|
- |
| Capo d'Acqua | 1420-1692 |
|
- |
| Del Caprio | 1438-1872 |
|
- |
| Lavarelle | 1420-1500 |
|
- |
| San Nicola | 1417-1496 |
|
- |
| Tappeto Scuola | 0-0 |
|
- |
UNA PASSEGGIATA FACILE MA PARTICOLRAMENTE SUGGESTIVA A DUE PASSI DALLE PISTE DA SCI
Scopri la promozione| Mercoledì 29 | 7 | |
| T: min 10° Max SW° | T: min SW° Max 11 km/h° | T: min 5 km/h° Max 87% ° |
Previsioni Meteo Campitello Matese a 14gg
Visita il Portale: Campitello-Matese.it